

射頻指標 | |||
頻率范圍(MHz) | 0.1~20000 | ||
RF連接器 | 2.92mm(K) | ||
增益(dB) | 最小 | 典型 | 最大 |
100kHz~100MHz | 11 | 12 | 14 |
100MHz~3GHz | 12 | 12.5 | 13 |
3GHz~9GHz | 9 | 10 | 11 |
9GHz~20GHz | 7 | 8 | 9.5 |
輸入回損 | 典型:14dB(最小:11dB) | ||
輸出回損 | 典型:12dB(最小:8dB) | ||
P1dB | +27dBm | ||
Psat | +30dBm | ||
輸出IP3 | +38dBm | ||
噪聲系數(shù) | 9dB | ||
反向隔離度 | 典型:50dB(最小:40dB) | ||
二次諧波 | 23dBc@+25dBm | ||
射頻輸入功率 | 最大+27dBm | ||
保護 | 反極性、過壓、欠壓、過流和開路短路負載 | ||
通用指標 | |
Vcc | 20~27V,正常24V |
Icc | 典型450mA |
功率損耗 | 典型11W |
體積 | 40*30*85mm |
凈重 | 110g |
溫度 | 工作:0°C ~+40°C;存儲:-40°C~+70°C |
預熱時間 | 15分鐘 |
濕度 | 85% RH |

