

盛鉑科技SPS0030系列50MHz~3GHz功分器是基于盛鉑科技高性能射頻微波儀器衍生出來的具有儀器級指標的模塊組件,SPS0030系列功分器共有模塊形式和PCB形式兩個型號。

SPS0030功分器模塊 SPS0030P功分器PCB
型號 | SPS0030功分器模塊 | SPS0030P功分器PCB | ||||
指標 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
頻率范圍 | 50MHz | 3GHz | 50MHz | 3GHz | ||
插入損耗 | 3.8dB | 5dB | 3.8dB | 5dB | ||
幅度不平衡 | 0.06dB | 0.4dB | 1.6dB | 0.06dB | 0.4dB | 1.3dB |
相位不平衡 | 0.7° | 8° | 20° | 0.7° | 8° | 22° |
隔離度 | 8dB | 21dB | 8dB | 21dB | ||
輸入回波損耗 | -10dB | -7dB | -10dB | -7dB | ||
輸出回波損耗 | -8dB | -6dB | -8dB | -6dB | ||
輸入輸出阻抗 | 50Ω | |||||
工作溫度 | -40℃ | +85℃ | -40℃ | +85℃ | ||
接口 | SMA(F) | |||||
特性 | 2路-0° | |||||
極限指標 | ||||||
名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
存儲溫度 | -55℃ | 100℃ | -55℃ | 100℃ | ||
最大輸入功率 | 0.5W | 0.5W | ||||
SPS0030功分器模塊 | SPS0030P功分器PCB |
|
|

訂貨信息:①.SPS0030功分器模塊;②.SPS0030P功分器PCB


盛鉑科技SPS0010系列10MHz~1GHz功分器是基于盛鉑科技高性能射頻微波儀器衍生出來的具有儀器級指標的模塊組件,SPS0010系列功分器共有模塊形式和PCB形式兩個型號。
查看更多