

儀器級的性能,極富競爭力的價格
盛鉑科技SLNA001032系列50MHz~1GHz低噪聲放大器是基于盛鉑科技高性能射頻微波儀器衍生出來的具有儀器級指標的模塊組件,SLNA001032系列低噪聲放大器共有模塊形式和PCB形式兩個型號。

SLNA001032低噪放模塊 SLNA001032P低噪放PCB
型號 | SLNA001032低噪放模塊 | SLNA001032P低噪放PCB | ||||
指標 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
頻率范圍 | 50MHz | 1GHz | 50MHz | 1GHz | ||
測試頻率 | 500MHz | 500MHz | ||||
增益 | 37dB | 37dB | ||||
噪聲系數 | 1.5dB | 1.5dB | ||||
輸入回波損耗 | -20dB | -20dB | ||||
輸出回波損耗 | -20dB | -20dB | ||||
工作電壓 | +3VDC | +5VDC | +5.25VDC | +3VDC | +5VDC | +5.25VDC |
電流 | 70mA | 100mA | 136mA | 70mA | 100mA | 136mA |
輸出P-1 | +20dBm | +20dBm | ||||
輸出IP3(基波=2dBm) | +28dBm | +30dBm | +28dBm | +30dBm | ||
輸入輸出阻抗 | 50Ω | |||||
工作溫度 | -40℃ | +85℃ | -40℃ | +85℃ | ||
接口 | SMA(F) | |||||
極限指標 | ||||||
名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
存儲溫度 | -55℃ | 150℃ | -55℃ | 150℃ | ||
最大輸入功率 | +20dBm | +20dBm | ||||
最大輸入電壓 | +7V | +7V | ||||
SLNA001032低噪放模塊 | SLNA001032P低噪放PCB |
|
|


訂貨信息:①. SLNA001032低噪放模塊;②. SLNA001032P低噪放PCB