



主要電性能指標 | ||||||||
輸出頻率(MHz) | 200~20000 | |||||||
頻率步進(Hz) | 0.1(0.2~15GHz)/0.2(15~20GHz) | |||||||
跳頻時間(uS) | ≤200(不含通訊時間) | |||||||
輸出功率(dBm) | -40~+10 | |||||||
功率步進(dBm) | 0.1 | |||||||
輸出功率穩定度(dB) | ±1(-15dBm~+10dBm);±2(-40dBm~-15dBm) | |||||||
頻率穩定度 | 2e-7(外參考時同外參考) | |||||||
頻率準確度 | 2e-7(外參考時同外參考) | |||||||
雜散(dBc)(0dBm輸出時) | 典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc | |||||||
諧波(dBc)(0dBm輸出時) | ≤-20 | |||||||
相位噪聲 | 頻偏 | 載頻 | 標準 | 選件* | 載頻 | 標準 | 選件* | |
dBc/Hz@100Hz | @0.2GHz | -107 | -117 | @0.5GHz | -101 | -111 | ||
dBc/Hz@1kHz | -132 | -139 | -126 | -133 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -141 | -147 | -134 | -141 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -141 | -151 | -134 | -141 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -141 | -151 | -136 | -141 | ||||
dBc/Hz@100Hz | @1GHz | -95 | -105 | @5GHz | -81 | -91 | ||
dBc/Hz@1kHz | -120 | -127 | -106 | -113 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -130 | -135 | -116 | -122 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -130 | -135 | -116 | -122 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -132 | -135 | -118 | -122 | ||||
dBc/Hz@100Hz | @10GHz | -75 | -85 | @20GHz | -69 | -79 | ||
dBc/Hz@1kHz | -100 | -107 | -93 | -101 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -110 | -116 | -103 | -110 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -110 | -116 | -103 | -110 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -112 | -116 | -105 | -110 | ||||
供電(V/A) | +12/1.6(啟動);+12/1.2(穩定) | |||||||
接口要求 | 射頻接口:SMA-KFD 控制及電源接口:J30J-09(UART封裝);J1、J2(PXI標準封裝) | |||||||
外形尺寸及重量 | 146.1×95×20mm(3UPXI單槽尺寸);≤0.18kg | |||||||
控制方式 | UART/(兼PXI) | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+70 | |||||||
儲存溫度(℃) | -55~+85 | |||||||
脈沖調制(ALC打開模式) | ||||||||
調制深度 | ≥60dBc(@+10dBm) | |||||||
脈沖形式 | 內部/外部 | |||||||
調制脈沖寬度 | 100ns~10ms | |||||||
上升/下降沿 | ≤50ns/100ns | |||||||


SLN:低相噪輸出選件
更多詳細資料歡迎咨詢熱線:18721942080(同V)

盛鉑科技PDROUxxxx系列超低相位噪聲鎖相介質振蕩器可實現在1GHz至44GHz范圍內基于參考頻率整數倍的任意固定頻率高質量信號輸出。PRDOUxxxx系列通過雙環取樣鎖相和低相噪階躍二極管實現取樣鑒相和的方式將微波介質產生的振蕩頻率進行鎖定,以獲得非常優異的相噪特性。 PDROUxxxx系列另一個重要特點在于它擁有內參考輸入和外參考輸入兩種型號,這種緊靈活湊的設計可以更好的根據用戶實際應用需求集成到各種高性能的微波組件、無線接收機、數字采集等系統中。 該產品的超低相位噪聲特征尤其適合作為高精度高速ADC/DAC時鐘使用。
查看更多

