首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 射頻、微波模塊 > 噪聲頭 > NC346系列寬帶校準(zhǔn)噪聲源


NC346系列噪聲源可以通過(guò)一個(gè)專用的噪聲系數(shù)分析儀或一個(gè)具有噪聲系數(shù)測(cè)量功能的頻譜分析儀,用于噪聲系數(shù)的精準(zhǔn)測(cè)量。該模塊的電壓駐波比(VSWR)較低,增加了噪聲系數(shù)的測(cè)量精度。
寬帶校準(zhǔn)噪聲源,助力噪聲系數(shù)測(cè)量
Noisecom公司的NC346系列專用于精密的噪聲系數(shù)測(cè)量。VSWR已經(jīng)通過(guò)改進(jìn),減少了測(cè)試信號(hào)的多次反射、大大提高了大多數(shù)噪聲系數(shù)設(shè)置的測(cè)量精度。
NC346系列噪聲源覆蓋頻帶較寬,有優(yōu)良的溫度和電壓穩(wěn)定性,適合適用于精密噪聲系數(shù)測(cè)試儀的實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)。可輸出6、15.5和22 dB ENR,允許裝置準(zhǔn)確地測(cè)量分別達(dá)20、30和36dB的噪聲系數(shù)。
噪聲源的回波損耗在開、關(guān)狀態(tài)下均進(jìn)行測(cè)量,并包含在隨各噪聲源(不超過(guò)40 GHz)的校準(zhǔn)報(bào)告中。每個(gè)噪聲源還隨附可追溯至NIST的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
功能和優(yōu)點(diǎn):
? 寬頻覆蓋
? 非常好的溫度穩(wěn)定性
? 優(yōu)越的電壓穩(wěn)定性
? 兼容噪聲系數(shù)測(cè)試儀
主要規(guī)格:
? 校準(zhǔn):1 GHz步長(zhǎng)
? 溫度系數(shù):< 0.009 dB/°C"
? 工作溫度:0°C 至 +55°C"
? 輸入功率:15mA條件下為+28VDC ± 2VDC,通常用于NC346 A、 B & D
? VSWR:10MHz–5GHz的儀器小于1.15:1、5–7dB或14–16dB ENR
? 穩(wěn)壓器:內(nèi)置
? 電壓系數(shù):< 0.002 dB/%ΔV
NC346同軸系列:
型號(hào) | 射頻 接頭 | 頻率 (GHz) | 輸出 ENR (dB) |
VSWR(開/關(guān)時(shí)的最大比率) | |||||
0.01至5 GHz | 5至18 GHz | 18至26.5 GHz | 26.5至40 GHz | 40至60 GHz | I(最大)(mA) | ||||
NC346A | SMA公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 精密型 | APC3.5 公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 選件1 | N 公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 選件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 選件4 | N 母形接頭 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B | SMA公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 精密型 | APC3.5公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 選件1 | N 公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.35:1 | 30 | |||
NC346B 選件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 選件4 | N 母形接頭 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.35:1 | 30 | |||
NC346C | APC3.5 公形接頭 | 0.01 - 26.5 | 13 - 17 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 | ||
NC346D | SMA公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 精密型 | APC3.5 公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 選件1 | N 公形接頭 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.75:1 | 30 | |||
NC346D 選件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 選件3 | N 母形接頭 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.75:1 | 30 | |||
NC346E | APC3.5 公形接頭 | 0.01 - 26.5 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | ||
NC346Ka | K 公形接頭** | 0.10 - 40.0 | 10 - 17 | v1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 30 | |
NC346V | V 公形接頭 | 0.10 - 55.0 | 7 - 21 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.75:1 | 2.00:1 | 2.50:1 | 30 |
*平坦度高于±2dB **兼容SMA和APC3.5

NC346波導(dǎo)
NC346波導(dǎo)系列:
型號(hào) | 法蘭 | 頻率(GHz) | ENR (dB) | VSWR(開/關(guān)) | I(最大)(mA) |
NC346B-WR229 | CPR229F | 3.7 - 4.2 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
NC346B-WR90 | UG39/U | 8.5 - 9.6 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
NC346B-WR75 | UBR120 | 10.5 - 13.0 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
*咨詢其它尺寸的法蘭或波導(dǎo) **平坦度高于±0.15 dB
波導(dǎo)法蘭圖:
波導(dǎo) 型號(hào) | 尺寸A(英寸) | 尺寸B(英寸) | 尺寸C(英寸) | 尺寸D(英寸) |
WR75 | 5.25 | 1.50 SQ | .98 | 1.60 |
WR90 | 5.68 | 1.68 SQ | 72 | 1.50 |
WR229 | 6.02 | 3.87 | 1.10 | 2.09 |