

主要電性能指標 | |||||
輸入參考頻率(MHz) | 100 | ||||
輸入參考功率(dBm) | 5±3 | ||||
頻率穩定度 | 同步于外參考 | ||||
頻率準確度 | 同步于外參考(<47.6Hz) | ||||
輸出頻率(MHz) | 50~6000 | ||||
頻率步進(MHz)(1) | 10 | ||||
跳頻時間(ms) | ≤1 | ||||
輸出功率(dBm) | 3±3 | ||||
雜散(dBc)(2) | 典型:-70dBc;最大≤-65dBc | ||||
諧波(dBc)(3) | ≤-3 | ||||
相位噪聲 (輸入頻率) | dBc/Hz@100Hz | ≤-125 | |||
dBc/Hz@1kHz | ≤-153 | ||||
dBc/Hz@10kHz | ≤-160 | ||||
dBc/Hz@100kHz | ≤-160 | ||||
dBc/Hz@1MHz | ≤-165 | ||||
相位噪聲 (輸出頻率) | dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-97 | @2GHz | ≤-91 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-106 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-108 | ≤-102 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-114 | ≤-106 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-142 | ≤-134 | |||
dBc/Hz@100Hz | @4GHz | ≤-85 | @6GHz | ≤-82 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-94 | ≤-92 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-98 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-100 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-128 | ≤-124 | |||
備注:該相位噪聲指標為頻率步進為10MHz,如果頻率步進小于10MHz時相位噪聲會相應惡化。 | |||||
供電(V/A) | 電源1:+3.3Vcc1/10mA(數字供電); 電源2:+5Vcc2/260mA(模擬供電) | ||||
外形尺寸 | 20×16×4mm | ||||
控制方式 | SPI | ||||
工作溫度(℃) | -40~+70 | ||||
儲存溫度(℃) | -55~+85 | ||||

SMF106輸出6GHz時相噪曲線
更多詳細資料歡迎咨詢熱線:18721942080(同V)

盛鉑科技PDROUxxxx系列超低相位噪聲鎖相介質振蕩器可實現在1GHz至44GHz范圍內基于參考頻率整數倍的任意固定頻率高質量信號輸出。PRDOUxxxx系列通過雙環取樣鎖相和低相噪階躍二極管實現取樣鑒相和的方式將微波介質產生的振蕩頻率進行鎖定,以獲得非常優異的相噪特性。 PDROUxxxx系列另一個重要特點在于它擁有內參考輸入和外參考輸入兩種型號,這種緊靈活湊的設計可以更好的根據用戶實際應用需求集成到各種高性能的微波組件、無線接收機、數字采集等系統中。 該產品的超低相位噪聲特征尤其適合作為高精度高速ADC/DAC時鐘使用。
查看更多

